Efnafræðilegir eiginleikar sirkonmarkmiða framleidd af verksmiðjunni okkar
Tæringarþol: Sirkon hefur mjög sterka tæringarþol, sérstaklega í súru og basísku umhverfi.
Oxunarþol: Sirkon hefur góða oxunarþol við háan hita og er ekki auðvelt að mynda oxíðlag.
Nifteindagleypni þversnið: Sirkon hefur lágt nifteindagleypni þversnið (um 0.18 barn), sem hentar til notkunar í kjarnakljúfum til að draga úr nifteindagleypni.
Þjónusta okkar
1. Við munum reyna okkar besta til að svara beiðnum viðskiptavina okkar innan 24 klukkustunda.
2. Við munum viðhalda skilvirkum og skilvirkum samskiptum við viðskiptavini okkar.
3. Við bjóðum upp á fyrsta flokks gæðaeftirlit og þjónustu eftir sölu.
Grunnfæribreytur sirkonmarkmiða
Efnakröfur
| N | C | H | Fe | O | Al | V | Pa | Mo | Ni | Ti | |
| Gr1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | / | / | / | / | / | bal |
| Gr2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | / | / | bal |
| Gr3 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.35 | / | / | / | / | / | bal |
| Gr4 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.50 | 0.40 | / | / | / | / | / | |
| Gr5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.40 | 0.20 | 5.5~6.75 | 3.5~4.5 | / | / | / | bal |
| Gr7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | 0.12~0.25 | / | / | bal |
| Gr9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5~3.5 | 2.0~3.0 | / | / | / | bal |
| Gr12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | 0.2~0.4 | 0.6~0.9 | bal |
Fyrirtækjaumhverfi og heimsóknir viðskiptavina


Zhenan hefur sitt eigið faglega flutningsteymi með nægilegt birgðahald og tímanlega afhendingu. Ef þú hefur einhverjar málmvinnsluspurningar geturðu haft samband við okkur.









