Niobium deigla vöru lögun
| Vöruheiti | Lögun | Hreinleiki | Rúmtak (ml) | Mál (mm) |
| Niobium deigla | Umferð | 99%-99.99% | 1-2000 | Samkvæmt teikningu |
| Niobium deigla | Keilulaga | 99%-99.99% | 1-2000 | Samkvæmt teikningu |
| Niobium deigla | Ferningur | 99%-99.99% | 1-2000 | Samkvæmt teikningu |
| Niobium deigla | Rétthyrnd | 99%-99.99% | 1-2000 | Samkvæmt teikningu |
| Niobium deigla | Sívalur | 99%-99.99% | 1-2000 | Samkvæmt teikningu |
| Niobium deigla | Bátur | 99%-99.99% | 1-2000 | Samkvæmt teikningu |
Niobium deigla vara aðalumbúðir
| Vöruheiti | Magn | Umbúðir | Upplýsingar |
| Niobium deigla | 1 - 10 atriði | Askja | Tómarúm plastpoki + öskju |
| Niobium deigla | 10 - 30 atriði | Askja/trékassi | Tómarúm plastpoki + öskju/trékassi |
| Niobium deigla | Meira en eða jafnt og 50 atriði | Trékassi | Tómarúm plastpoki + trékassi |









