Útflutningsverð Kína á iðnaðar sílikoni 18. febrúar
| Vörumerki | Verð þ.mt skattur | Verðhækkun eða lækkar | Athugasemdir (USD/Ton) |
| 421 | 1610-1650 | -- | Huangpu höfn, FOB |
| 2202 | 2450-2550 | -- | Huangpu höfn, FOB |
| 3303 | 1610-1650 | -- | Huangpu höfn, FOB |
| 441 | 1540-1570 | -- | Huangpu höfn, FOB |
| 553 | 1480-1520 | -- | Huangpu höfn, FOB |
Metal Silicon Product Picture Display

Kísilmálmur 1101

Kísilmálmur 2202









